Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố top 10 thị phần môi giới cổ phiếu lớn
nhất sàn trong 3 tháng đầu năm. Theo đó, gương mặt mới là Chứng khoán Đại Dương
(Mã CK: OCS), xếp thứ 9 với 3,92% thị phần.
Danh
sách top 10 thị phần môi giới cổ phiếu sàn Hà Nội quý I/2014
| STT | Tên công ty | Tên viết tắt | Thị phần quý I/2014 (%) | Xếp hạng 2013 (%) |
| 1 | Chứng khoán TPHCM | HSC | 8,25 | 1 |
| 2 | Chứng khoán VNDirect | VNDS | 7,93 | 2 |
| 3 | Chứng khoán Sài Gòn | SSI | 7,41 | 4 |
| 4 | Chứng khoán MB | MBS | 5,98 | 3 |
| 5 | Chứng khoán FPT | FPTS | 5,29 | 6 |
| 6 | Chứng khoán ACB | ACBS | 4,72 | 5 |
| 7 | Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | SHS | 4,56 | 10 |
| 8 | Chứng khoán Bảo Việt | BVSC | 4,2 | 7 |
| 9 | Chứng khoán Đại Dương | OCS | 3,92 | - |
| 10 | Chứng khoán BIDV | BSC | 3,58 | 9 |
14:45
Unknown
0 nhận xét :
Đăng nhận xét